›› CLASIFICACIONES/VUELTA DE LOS BOSQUES, Cerro Leones/Tandil
Fritz y Sauco en la Vuelta de los Bosques 2015
La dupla del Raleigh Team, Eduardo
Fritz y Fernando Sauco, se impusieron hoy domingo en la "embarrada" 8va edición
de la clasica contrarreloj en parejas de Tandil, prueba que tuvo récord de
inscriptos con 311 equipos en carrera. Entre los duos mixtos, Dario Fabano junto
a Caro Pérez ganaron la general de la divisional al igual que Lu Soggetti junto
a la balcarceña Erika Bibbo se impusieron en la rama femenina.
COBERTURAS
CLASIFICACIONES COMPLETAS 2015 |
Pos. Gral |
Pos. Cat. |
# | EQUIPO | CATEGORIA | TIEMPO | Int. UNO | Ciudad | Int. DOS | Ciudad | Prom |
1 | 1 | 233 | Raleigh Team | EQ. CAB. A | 01:43:47 | Fritz, Eduardo | La Plata | Sauco, Fernando | Bragado | 30,64 |
2 | 2 | 148 | Ezequiel Cuevas Cycling Coach.Toto Training | EQ. CAB. A | 01:45:09 | Cuevas, Ezequiel | Tandil | Trotta, Gonzalo | La Plata | 30,24 |
3 | 1 | 235 | Raleigh Team | EQ. CAB. C | 01:45:50 | Giovachini, Sergio | Rojas | Ruiz, Gustavo | Rojas | 30,05 |
4 | 1 | 102 | El lolo y el Beto | EQ. CAB. D | 01:48:52 | Menconi, Miguel | Pila | Rizzoli, Jose Alberto | Maipu | 29,21 |
5 | 3 | 291 | EQ. CAB. A | 01:49:18 | Cid de la Paz, Manuel | La Plata | Torres, Matias | 29,09 | ||
6 | 2 | 298 | Veloz Club | EQ. CAB. C | 01:49:20 | Balbuena, Juan | 20 de Febrero URU | Perez, Guillermo | Paysandu | 29,09 |
7 | 2 | 92 | Piki y Cerebro | EQ. CAB. D | 01:51:27 | Chacon, Leonardo | Bragado | Davant, Julio Marcelo | Bragado | 28,53 |
8 | 1 | 230 | Ferrocarriles Argentinos - Scat | EQ. MIX. B | 01:51:43 | Fabano, Dario | Balcarce | Perez, Carolina | Mar del Plata | 28,46 |
9 | 3 | 270 | Atletas Serranos | EQ. CAB. C | 01:51:53 | Fernandez, Andres | Tandil | Deheza, Marcelo | Tandil | 28,42 |
10 | 1 | 286 | EQ. MIX. C | 01:52:23 | Martinez, Ariel | Brugnoli, Jacqueline | 28,3 | |||
11 | 4 | 195 | AB entrenamientos | EQ. CAB. C | 01:52:37 | Perez, Gabriel Angel | Necochea | Bozzolo, Eduardo Ariel | Necochea | 28,24 |
12 | 1 | 88 | Gesell Ciclistas | EQ. CAB. B | 01:52:55 | Devy, Lucas Nicolas | Lanus | Escudero, Juan Manuel | Villa Gesell | 28,16 |
13 | 4 | 170 | EQ. CAB. A | 01:53:12 | Chiacchio, Martin | Tandil | Chiacchio, Ruben | Tandil | 28,09 | |
14 | 2 | 134 | CGO-sport training | EQ. CAB. B | 01:53:17 | Gonzalez Orono, Cristian | Mar del Plata | Odriozola, Matias | Mar del Plata | 28,07 |
15 | 5 | 263 | Spinbikes-Rilan Bikes | EQ. CAB. C | 01:53:21 | Rodriguez, Martin | Tres Arroyos | Barbieri, Pedro | Tres Arroyos | 28,05 |
16 | 3 | 259 | Los Palmeras | EQ. CAB. D | 01:53:45 | Bonomi, Alberto | San Cayetano | Gago, Jose Luis | San Cayetano | 27,96 |
17 | 4 | 98 | Ultimo Momento | EQ. CAB. D | 01:53:51 | Cajales, Jose Luis | Alberti | Bravo, Ariel | Bragado | 27,93 |
18 | 5 | 234 | Raleigh Team | EQ. CAB. A | 01:54:19 | Idalgo, Mario | Jauregui | Dal Santo, Francisco | Boulogne | 27,82 |
19 | 6 | 91 | EQ. CAB. C | 01:54:50 | Colella, Raul | Balcarce | Celaya, Daniel | 27,69 | ||
20 | 6 | 181 | Los Nenes del TotoTraining | EQ. CAB. A | 01:55:07 | Abdeljalec, Diego | La Plata | Savoia, Raul | La Plata | 27,62 |
21 | 7 | 287 | EQ. CAB. C | 01:55:13 | Buratovich, Adolfo | Ramallo | Marsilli, Alejandro Miguel | Ramallo | 27,6 | |
22 | 3 | 242 | Colner | EQ. CAB. B | 01:55:42 | Bonomi, Rafael | Gral. Madariaga | Rojo, Marcos | Balcarce | 27,48 |
23 | 8 | 103 | Heladerias Balbarani | EQ. CAB. C | 01:55:43 | Balbarani, Raul Oscar | Arrecifes | Balbarani, Carlos | Arrecifes | 27,48 |
24 | 7 | 127 | Pompi | EQ. CAB. A | 01:56:07 | Giuliano, Cristian Damian | Balcarce | Michia, Martin | Balcarce | 27,39 |
25 | 4 | 135 | CGO-sport training | EQ. CAB. B | 01:56:26 | Rainieri, Enrique | Mar del Plata | Rodriguez, Pablo | Mar del Plata | 27,31 |
26 | 5 | 220 | Shell Suarez | EQ. CAB. D | 01:58:45 | Bibbo, Gustavo Javier | Balcarce | Rastelli, Gustavo Javier | Balcarce | 26,78 |
27 | 9 | 241 | Bonomi | EQ. CAB. C | 01:58:51 | Falcon, Miguel | Falcon, Leandro | 26,76 | ||
28 | 6 | 93 | Gorra y serrucho | EQ. CAB. D | 01:58:58 | Lastra, Pedro Ignacio | Bragado | Sotelo, Oscar | Bragado | 26,73 |
29 | 10 | 101 | Loro y Tato | EQ. CAB. C | 01:59:08 | Saenz, Marcelo | Rauch | Gomez, Miguel Osvaldo | Balcarce | 26,69 |
30 | 7 | 143 | Donati Ayacucho | EQ. CAB. D | 01:59:15 | Tanzi, Walter | Ayacucho | Vargas, Miguel | Ayacucho | 26,67 |
31 | 5 | 22 | Gimnasio Feel (Avispon verde y Kato) | EQ. CAB. B | 01:59:30 | Sacconi, Sebastian | La Plata | Molina, Martin | Santa Fe | 26,61 |
32 | 6 | 131 | Manos a la Obra | EQ. CAB. B | 01:59:43 | Riccillo, Carlos | Balcarce | Vignatte, Martin | Balcarce | 26,56 |
33 | 2 | 310 | Donati Colner | EQ. MIX. B | 01:59:58 | Donati, Fernando | La Plata | Pagano, Selva | Rauch | 26,51 |
34 | 7 | 272 | Sidet enfermeria y FMC Gym | EQ. CAB. B | 02:00:29 | Cucci, Sebastian | Tandil | Suarez, Marcelo | Tandil | 26,39 |
35 | 8 | 294 | MapucheBTT | EQ. CAB. B | 02:00:53 | Rey, Pablo | 11 de Septiembre | Murphy, Juan Patricio | Ing Maschwitz | 26,31 |
36 | 9 | 157 | Ezequiel Cuevas Cycling Coach | EQ. CAB. B | 02:01:11 | Aiello, Marcelo Nicolas | Tandil | García, Emiliano | Ayacucho | 26,24 |
37 | 8 | 128 | WTK giant team | EQ. CAB. A | 02:01:12 | Chambers, Ricardo | Chascomus | Dospital, Jesus | Chascomus | 26,24 |
38 | 8 | 95 | Esquirlas | EQ. CAB. D | 02:01:13 | Cornetta, Pablo | Bragado | Lemos, Walter | Bragado | 26,23 |
39 | 11 | 29 | Azul Team | EQ. CAB. C | 02:01:43 | Campagnolle, Felix | Azul | Sottile, Ramiro | Azul | 26,13 |
40 | 12 | 89 | SW Pinturas/Hidalgo Performance | EQ. CAB. C | 02:02:09 | Kelly, Pedro | San Antonio de Padua | Gasparetto, Gustavo | Castelar | 26,03 |
41 | 10 | 293 | Candu Team | EQ. CAB. B | 02:02:12 | Castellaro, Martin | Florencio Varela | de la Barrera, Pablo Martin | Bolivar | 26,02 |
42 | 3 | 18 | Gimnasio Feel Mix | EQ. MIX. B | 02:02:31 | Cecconato, Romina | La Plata | Amosa, Diego | La Plata | 25,96 |
43 | 9 | 236 | Raleigh Team | EQ. CAB. D | 02:02:37 | Rossi, Jorge | Marcos Paz | Carosielli, Luis | Beccar | 25,93 |
44 | 13 | 10 | Todo Ladrillos | EQ. CAB. C | 02:02:55 | Anriques, Daniel | Tandil | Sorice, Martin | Necochea | 25,87 |
45 | 10 | 256 | Los Gemelos | EQ. CAB. D | 02:03:09 | Martin, Daniel Adolfo | Tandil | Bertoli, Roque | Tandil | 25,82 |
46 | 14 | 209 | Pancho Bike | EQ. CAB. C | 02:03:23 | Cañete, Alejandro | Florencio Varela | Jerez, Pablo | City Bell | 25,77 |
47 | 2 | 238 | Raleigh Team | EQ. MIX. C | 02:03:27 | Lemo Torees, Fredy | Lujan | Morales, Marcela | Lujan | 25,76 |
48 | 4 | 237 | Raleigh Team | EQ. MIX. B | 02:03:55 | Molino, Raulo | La Plata | Barraza, Daniela | Tandil | 25,66 |
49 | 11 | 240 | Bonomi | EQ. CAB. B | 02:04:00 | Baldovino, Daniel | Borges, Gustavo | 25,65 | ||
50 | 15 | 74 | Mas Bici La Costa 2 | EQ. CAB. C | 02:04:08 | Almeira, Ruben | Santa Teresita | Alvarez, Carlos Alberto | Santa Teresita | 25,62 |
51 | 12 | 154 | CCC-Cuevas Cycling Coach | EQ. CAB. B | 02:04:09 | Pastorino, Hernan | Miramar | Dolimpio, Mariano | Tandil | 25,61 |
52 | 1 | 138 | CGO-sport training | EQ. CAB. E | 02:04:23 | Gonzalez Orono, Carlos | Mar del Plata | Oddo, Jorge | Mar del Plata | 25,57 |
53 | 1 | 226 | Leopard indumentaria | EQ. MIX. A | 02:04:37 | Aschero, Clara | Las Flores | Lopardo, Franco | Las Flores | 25,52 |
54 | 9 | 193 | Los Animales | EQ. CAB. A | 02:05:19 | Cabrera, Lucas | Magdalena | Luna, Adrian | Magdalena | 25,38 |
55 | 2 | 125 | Montanari-NFA | EQ. MIX. A | 02:05:21 | Mileta, Florencia | Pergamino | Beltramo, Eugenio | Pergamino | 25,37 |
56 | 16 | 34 | Necoquen | EQ. CAB. C | 02:05:23 | Correa, Francisco | Quequen | Sierra, Marcelo Fabian | Necochea | 25,36 |
57 | 17 | 218 | Luro Amigorena | EQ. CAB. C | 02:05:35 | Amigorena, Roberto | Mar del Plata | Corani, Dario | Mar del Plata | 25,32 |
58 | 3 | 308 | Peña Facundo Michelli | EQ. MIX. A | 02:05:38 | Villarruel, Silvina | 25 de Mayo | Alegre, Jonatan | 25 de Mayo | 25,31 |
59 | 2 | 86 | La Esquina Deportiva | EQ. CAB. E | 02:05:43 | Larrondo, Oscar Alberto | Balcarce | Fernandez, Juan Horacio | Balcarce | 25,29 |
60 | 10 | 119 | Team Bordenave Bike II | EQ. CAB. A | 02:06:07 | Salomen, Dario | Mar de Ajo | Dorado, Ariel | Mar de Ajo | 25,21 |
61 | 18 | 178 | EQ. CAB. C | 02:06:18 | Larraburu, Gustavo Marcelo | Tandil | Rodriguez, Ariel | Tandil | 25,18 | |
62 | 11 | 290 | Beastie Boys | EQ. CAB. A | 02:06:24 | Musi, Gaston | La Plata | Figueroa, Leonel | La Plata | 25,16 |
63 | 5 | 118 | Rodan II | EQ. MIX. B | 02:06:50 | Castañares, Ana Belen | Laprida | Bustos, Fernando | Laprida | 25,07 |
64 | 11 | 63 | Todo Fiat Ruta 55 | EQ. CAB. D | 02:07:09 | Colavita, Marcelo Fabian | Balcarce | Pecorale, Hugo F. | Balcarce | 25,01 |
65 | 12 | 214 | Luciano Caraccioli Training | EQ. CAB. A | 02:07:27 | Barzan, Emmanuel | Pinamar | Lopez, Santiago Daniel | Gral. Madariaga | 24,95 |
66 | 6 | 146 | Los perfumados de Yañez | EQ. MIX. B | 02:07:30 | Yañez, Juan | Bragado | Lopez, Maylin | Bragado | 24,94 |
67 | 13 | 200 | Ezequiel Cuevas Cycling coach - Bolivar | EQ. CAB. A | 02:07:52 | Freire, Sebastian | Bolivar | Bordon, Nicolas | Ignacio Rivas 410 | 24,87 |
68 | 12 | 187 | Emocion Violenta | EQ. CAB. D | 02:08:13 | Fernandez, Jorge Eduardo | La Plata | Pellegrini, Fabian | La Plata | 24,8 |
69 | 1 | 198 | EQ. MIX. D | 02:08:15 | Barahona, Ana Maria | 11 de Septiembre | Wimberger, Raul | 24,8 | ||
70 | 3 | 269 | Zona Bike Rio tercero | EQ. MIX. C | 02:08:16 | Rojas, Estela Mary | Rio Tercero (Cba) | Pobor, Neiber Daniel | Rio Tercero (Cba) | 24,79 |
71 | 13 | 107 | Dario Oliva Cycles | EQ. CAB. D | 02:08:21 | Peralta, Marcelo | Mercedes (B) | Aldecoa, Carlos | Mercedes (B) | 24,78 |
72 | 3 | 232 | La Casa del tapicero | EQ. CAB. E | 02:08:25 | Lopez, Roberto | General Madariaga | Istillarte, Jorge | Tandil | 24,76 |
73 | 19 | 222 | el gordo y el flaco | EQ. CAB. C | 02:08:38 | Barzola, Miguel | Olavarria | Lopez, Estevan | Olavarria | 24,72 |
74 | 13 | 5 | Canaglia Pilar | EQ. CAB. B | 02:09:19 | Nogués, Juan | 11 de Septiembre | Ortiz Almonacid, Mariano | Pilar | 24,59 |
75 | 14 | 68 | EQ. CAB. B | 02:09:32 | Casadas, Javier | La Plata | Garcia, Ruben Antonio | 24,55 | ||
76 | 20 | 167 | EQ. CAB. C | 02:10:05 | Tami, Gerardo Adrian | Tandil | Balsamo, Pedro Jesus | Tandil | 24,45 | |
77 | 15 | 188 | EQ. CAB. B | 02:10:16 | Funes, Gaston | La Plata | Gervasini, Mauro | La Plata | 24,41 | |
78 | 21 | 258 | Kaninos | EQ. CAB. C | 02:10:23 | Llanos, Horacio | Tres Arroyos | Ebbens, Luciano | Tres Arroyos | 24,39 |
79 | 16 | 109 | EQ. CAB. B | 02:10:50 | Iturralde, Pablo Luciano | Tandil | De Miguel, Alejandro | Tandil | 24,31 | |
80 | 22 | 161 | Bicicleteria Infinito | EQ. CAB. C | 02:10:51 | Fernandez, Leonardo Martin | Tandil | Almeida, Anibal | Tandil | 24,3 |
81 | 15 | 304 | EQ. CAB. D | 02:11:12 | Gonzalez, Jorge | Necochea | Díaz, Daniel | 24,24 | ||
82 | 17 | 182 | EQ. CAB. B | 02:11:27 | Santin, Guillermo Marcelo | La Plata | Santin, Cristian Mario | 24,19 | ||
83 | 16 | 35 | Los Turistas | EQ. CAB. D | 02:11:29 | Otiniano, Walter Ismael | Batan | Ruiz, Atilio Benito | Mar del Plata | 24,19 |
84 | 23 | 77 | Ejercito Argentino | EQ. CAB. C | 02:11:43 | Marshall, Ernesto | CABA | Pourtalé, Daniel Oscar | Tandil | 24,14 |
85 | 14 | 227 | Hunter Team | EQ. CAB. A | 02:12:36 | Hunter, Marcos | Guernica | Castillo, Ignacio | Guernica | 23,98 |
86 | 24 | 73 | Mas Bici La Costa 1 | EQ. CAB. C | 02:12:37 | Pérez, Sergio Alfredo | Santa Teresita | Olivella, Alejandro Ruben | Santa Teresita | 23,98 |
87 | 15 | 75 | Los que pagan el asado??? | EQ. CAB. A | 02:12:37 | Cerveri, Dario | Pinamar | Vazquez, Gaston | Pinamar | 23,98 |
88 | 4 | 96 | Los Preziosos Bikes | EQ. CAB. E | 02:12:37 | Millares, Ruben | Bragado | Carbia, Juan Horacio | Bragado | 23,98 |
89 | 18 | 174 | Cross MTB | EQ. CAB. B | 02:12:37 | Ferreiro, Andres | Tandil | Martinez, Sebastian | Tandil | 23,98 |
90 | 25 | 229 | NuncaUnPodio | EQ. CAB. C | 02:12:46 | Casieles, Edgardo | Villa Adelina | Quintos, Pablo | Villa Adelina | 23,95 |
91 | 19 | 295 | EQ. CAB. B | 02:13:18 | Lopez, Fernando Enrique | La Plata | Martinez, Oscar Wilfredo | 23,86 | ||
92 | 17 | 122 | The Bikers | EQ. CAB. D | 02:13:29 | Cerezuela, Juan Angel | Necochea | Caveda, Mario | Loberia | 23,82 |
93 | 26 | 266 | Tandil Bicis-Lucero Viajes | EQ. CAB. C | 02:13:45 | García, Marcos Daniel | Tandil | Lucero, Jose Luis | Tandil | 23,78 |
94 | 18 | 31 | Nitro | EQ. CAB. D | 02:13:59 | Sileo, Carlos Alberto | Ituzaingo | Maciel, Jorge Alberto | Ituzaingo | 23,73 |
95 | 20 | 1 | La Curva Ciclismo | EQ. CAB. B | 02:14:08 | Garrastazul, Mariano | Turdera | Carrivale, Diego | Lomas de Zamora | 23,71 |
96 | 16 | 145 | El Sacrificio | EQ. CAB. A | 02:14:09 | Robledo, Antonio | Azul | Palma, Fausto | Rauch | 23,7 |
97 | 17 | 141 | Tira un rato vos!!!! | EQ. CAB. A | 02:14:15 | Colo, Maximiliano | Olavarria | Abelando, Andres | Olavarria | 23,69 |
98 | 18 | 194 | EQ. CAB. A | 02:14:29 | Herrera, Agustin | Pergamino | Migliavacca, Ivan | 23,65 | ||
99 | 27 | 72 | EQ. CAB. C | 02:14:32 | Robortella, Hernan Carlos | Mar del Plata | Campero, Osvaldo | Mar del Plata | 23,64 | |
100 | 4 | 279 | Los Pitufos Rabiosos | EQ. MIX. A | 02:14:33 | Mendoza, Bruno | Tandil | Tulipano, Gabriela | Tandil | 23,63 |
101 | 28 | 94 | Los Ligeritos Alberti | EQ. CAB. C | 02:14:59 | Deandrea, Oscar | Alberti | Barrere, Fernando | Alberti | 23,56 |
102 | 4 | 212 | El Garage | EQ. MIX. C | 02:15:31 | Gonzalez, Adriana | Santa Teresita | Junco, Jorge | Santa Teresita | 23,47 |
103 | 5 | 202 | Heladerias Balbarani | EQ. CAB. E | 02:15:37 | Balbarani, Daniel Raul | Arrecifes | Pozzo, Fernando Leonel | Arrecifes | 23,45 |
104 | 19 | 90 | SW Pinturas | EQ. CAB. D | 02:15:53 | Gonzalez, German | Castelar | Ramos, Marcelo | 23,4 | |
105 | 1 | 219 | para que vinimos? | EQ. P e H | 02:16:08 | Rios, Leonardo | Bragado | Rios, Juan Jose | Bragado | 23,36 |
106 | 7 | 133 | Divisionxtrema | EQ. MIX. B | 02:16:17 | Marin, Martin | Balcarce | Caro, Silvana | Balcarce | 23,33 |
107 | 5 | 221 | Juntos a la par | EQ. MIX. C | 02:16:24 | Lazzaletta, Carolina | Cipolletti | Litwin, Gustavo | Cipolletti | 23,31 |
108 | 29 | 184 | El Rayo Bikes | EQ. CAB. C | 02:16:45 | Agra, Diego | Avellaneda | Martinez, Mario Rodolfo | Villa Madero | 23,25 |
109 | 20 | 114 | Ferrocarriles Argentinos | EQ. CAB. D | 02:16:51 | Giovanini, Daniel | City Bell | Loreto, Fernando | Gonnet | 23,24 |
110 | 6 | 116 | Fuentes de oro | EQ. CAB. E | 02:16:51 | Fuentes, Jorge | La Plata | Oro, Jorge | La Plata | 23,24 |
111 | 8 | 58 | Bicicleteando Marcos Paz | EQ. MIX. B | 02:17:20 | Bainer, Mariana Andrea | Marcos Paz | Andreoli, Marcelo Carlos | Marcos Paz | 23,16 |
112 | 21 | 124 | Yaco Bikes Pinamar | EQ. CAB. D | 02:17:21 | Sarria, Gustavo | Pinamar | Yacovino, Carlos | Pinamar | 23,15 |
113 | 19 | 117 | Amigos del mountain bike | EQ. CAB. A | 02:17:41 | Tissone, Diego | San Clemente del Tuyu | Galinelli, Leandro Sebastian | San Clemente del Tuyu | 23,1 |
114 | 21 | 208 | Fracturados del Oeste | EQ. CAB. B | 02:17:50 | Larrauri, Eduardo | Ramos Mejia | Leguizamon, Ariel | Ramos Mejia | 23,07 |
115 | 7 | 223 | Rapido y furioso | EQ. CAB. E | 02:18:20 | Frutos, Juan Carlos | Olavarria | Pablo, Norberto Rogelio | Olavarria | 22,99 |
116 | 1 | 251 | EQ. DAM | 02:18:30 | Soggetti, Lucia | Tandil | Bibbo, Erika | Balcarce | 22,96 | |
117 | 22 | 33 | Los ninitos | EQ. CAB. D | 02:18:39 | Disdel, Anibal | Pigue | Disdel, Eduardo | 22,94 | |
118 | 20 | 289 | EQ. CAB. A | 02:18:49 | Munoz, Walter | La Plata | Diaz, Joaquin Ezequiel | 22,91 | ||
119 | 9 | 244 | EQ. MIX. B | 02:19:12 | Lavecchia, Leandro | Badie, Maria Eva | 22,84 | |||
120 | 2 | 261 | Spinbikes-GLS sport | EQ. P e H | 02:19:12 | Cerri, Pascual | De la Garma | Cerri, Daniel | De la Garma | 22,84 |
121 | 30 | 175 | Tayson Biker | EQ. CAB. C | 02:19:13 | Reynoso, Alejandro | Tandil | Martinez, Jorge | Tandil | 22,84 |
122 | 8 | 66 | Nuevos Ferrocarriles Argentino | EQ. CAB. E | 02:19:16 | Vieira Nobre, Francisco | Gonnet | Etchetto, Sergio Javier | City Bell | 22,83 |
123 | 31 | 97 | Los Nietos del Viento | EQ. CAB. C | 02:19:21 | Sueyro, Mario | Bragado | Contreras, Abel H | Bragado | 22,82 |
124 | 9 | 176 | RyS Bike | EQ. CAB. E | 02:19:32 | Romeo, Miguel | Tandil | Silva, Jorge | Tandil | 22,79 |
125 | 32 | 69 | EQ. CAB. C | 02:19:36 | Fernandez, Alejandro Jose | La Plata | Manfredi, Dario | 22,78 | ||
126 | 33 | 183 | Gimnasio Feel - Tototraining | EQ. CAB. C | 02:19:41 | Jones Schmeisser, Cesar David | La Plata | Crosio, Edgardo | La Plata | 22,77 |
127 | 23 | 144 | Hay equipo | EQ. CAB. D | 02:19:51 | Jaime, Marcelo | La Plata | Gomez, Gabriel | La Plata | 22,74 |
128 | 21 | 100 | Mundo a Pedal Las Flores | EQ. CAB. A | 02:20:11 | Supatto, Thomas | Las Flores | Ianino, Marcos | Las Flores | 22,68 |
129 | 10 | 231 | Los Lopez | EQ. CAB. E | 02:20:23 | Lopez, Jorge | Mar del Plata | Lopez, Jose | Mar del Plata | 22,65 |
130 | 22 | 160 | Rodamientos Colon | EQ. CAB. B | 02:20:55 | Ferraiuolo, Sebastian | Tandil | Grassi, Damian | Tandil | 22,57 |
131 | 34 | 277 | Torres Competicion | EQ. CAB. C | 02:21:04 | Torres, Nestor Matias | Tandil | Torres, Nestor | Tandil | 22,54 |
132 | 5 | 151 | Ezequiel Cuevas Cycling Coach | EQ. MIX. A | 02:21:05 | Petreigne, María Jazmin | Tandil | Lopez Piagentini, Manuel | Tandil | 22,54 |
133 | 24 | 136 | EQ. CAB. D | 02:21:19 | Verlini, Alejandro | Mar del Plata | Villegas, Carlos | Mar del Plata | 22,5 | |
134 | 25 | 27 | Klein, el nombre del trigo | EQ. CAB. D | 02:21:43 | Scarcelli, Gustavo | Alberti | Gavazzi, Nestor Gabriel | Chivilcoy | 22,44 |
135 | 23 | 129 | El Torque General Lamadrid | EQ. CAB. B | 02:21:57 | Ruiz de Erenchun, Ezequiel | Crego, Placido | 22,4 | ||
136 | 6 | 210 | PM | EQ. MIX. C | 02:21:57 | Perez, Maria Veronica | Lanus | Marquez, Gustavo | Lomas de Zamora | 22,4 |
137 | 22 | 268 | EQ. CAB. A | 02:21:59 | Loscalzo, Tomas Baurtista | Ayacucho | Elias, Gonzalo | Ayacucho | 22,4 | |
138 | 23 | 254 | A donde vas ema?? | EQ. CAB. A | 02:22:04 | Conforti, Emanuel | Tandil | Cabrera, Manuel | Tandil | 22,38 |
139 | 26 | 197 | Los Condores | EQ. CAB. D | 02:22:22 | Mila, Ariel | Atalaya | Perez, Rodolfo Francisco | Magdalena | 22,34 |
140 | 35 | 6 | Puro Bikes | EQ. CAB. C | 02:23:10 | Fortunato, Pablo | Marcos Paz | Pepino, Sebastian | Marcos Paz | 22,21 |
141 | 6 | 273 | Ezequiel Cuevas | EQ. MIX. A | 02:23:19 | Solis, Macarena | B. Juarez | Aiello, Maximiliano | Tandil | 22,19 |
142 | 24 | 296 | EQ. CAB. B | 02:23:19 | Marmelicz, Omar Fernando | Valeria del Mar | Pece, Nicolas | 22,19 | ||
143 | 36 | 311 | Termineiton | EQ. CAB. C | 02:23:32 | Pairola, Juan Jose | Las Flores | Artola, Mariano | Las Flores | 22,16 |
144 | 11 | 164 | Los Neardenthal.. El regreso | EQ. CAB. E | 02:23:39 | Canale, Carlos | Tandil | Leanes, Gustavo | Tandil | 22,14 |
145 | 25 | 278 | Cuevas Cycling Coach / Ixa | EQ. CAB. B | 02:23:45 | Bizzozero, Guillermo | Tandil | Picardi, Carlos | Tandil | 22,12 |
146 | 12 | 305 | EQ. CAB. E | 02:24:01 | Ottonello, Juan Carlos | Necochea | Bozzolo, Luis Eduardo | 22,08 | ||
147 | 7 | 252 | EQ. MIX. C | 02:24:19 | Sanchez Echevarria, Leandro | Tandil | San Martin, Maria Fernanda | Tandil | 22,03 | |
148 | 37 | 104 | Bicicletería Albano (Bicicleteria de Campeones) | EQ. CAB. C | 02:24:20 | Albano, Alejandro Javier | La Plata | Galli, Martin | La Plata | 22,03 |
149 | 38 | 228 | casi no vamos | EQ. CAB. C | 02:24:22 | Foti, Claudio | Olavarria | Ostertag, Gabriel | Olavarria | 22,03 |
150 | 26 | 142 | Action bike | EQ. CAB. B | 02:24:26 | Beltrocco, Matias | Gral Madariaga | Sosa, Dario | Villa Gesell | 22,02 |
151 | 24 | 292 | Amigos del MTB | EQ. CAB. A | 02:24:30 | Santamaria, Emiliano Andres | San Clemente del Tuyu | Raschella, Patricio Ary | 22,01 | |
152 | 25 | 83 | A puro MTB | EQ. CAB. A | 02:24:44 | Gamarra, Agustin Daniel | Guernica | Ibañez, Angel Emanuel | Ezeiza | 21,97 |
153 | 27 | 24 | Tsung Hsieng Chan | EQ. CAB. B | 02:24:58 | Chan, Marcelo | CABA | Huang, Tomas | CABA | 21,94 |
154 | 39 | 215 | Emvueltos en llamas | EQ. CAB. C | 02:24:58 | Verón, Esteban Alberto | Monte Grande | Carossa, Adriano Elio | Monte Grande | 21,94 |
155 | 26 | 171 | Maxegur | EQ. CAB. A | 02:25:05 | Ponce, Ruben Dario | Tandil | Ayala, Joaquin | Tandil | 21,92 |
156 | 28 | 153 | Cuevas Blanco | EQ. CAB. B | 02:25:47 | Pane, Gastón | Tandil | Ansolabehere, Claudio | Bs. As. | 21,81 |
157 | 8 | 99 | Por los que no estan | EQ. MIX. C | 02:27:08 | Gorosito, Patricia | 25 de Mayo | Diez, Hernan | 21,61 | |
158 | 27 | 255 | Lo que vas a tirar Gustavo | EQ. CAB. D | 02:27:21 | Morey, Gustavo | Tandil | Daher, Marcelo | Tandil | 21,58 |
159 | 40 | 19 | Los Go Team | EQ. CAB. C | 02:27:32 | Alvarez, Gustavo Aldolfo | Tortuguitas | Kneitschel, Cristian | 21,55 | |
160 | 9 | 140 | EQ. MIX. C | 02:28:13 | Garcia, Belen | Bagnato, Osvaldo | 21,46 | |||
161 | 2 | 17 | EQ. DAM | 02:28:55 | Coronel, Maria Celia | La Plata | Vigo, Anabella | Olavarria | 21,35 | |
162 | 41 | 213 | El gato y la rata renga | EQ. CAB. C | 02:29:49 | Dadario, Marcelo | Ayacucho | Arce, Nicolas | Ayacucho | 21,23 |
163 | 7 | 224 | Los Enanos | EQ. MIX. A | 02:30:17 | Bozzolo, Maximiliano | Necochea | Del Hoyo, Maria Eugenia | Necochea | 21,16 |
164 | 8 | 15 | Duran-Llanos Team | EQ. MIX. A | 02:30:41 | Duran, Matias Ezequiel | La Plata | Llanos, Natalia Anahi | Tandil | 21,1 |
165 | 28 | 253 | Los de siempre | EQ. CAB. D | 02:30:50 | Tripodi, Gustavo Daniel | Tandil | Del Castillo, Pablo | Tandil | 21,08 |
166 | 3 | 307 | Vazquez Competicion | EQ. P e H | 02:30:59 | Vazquez, Carlos Alberto | San Bernardo del Tuyu | Vazquez, Ezequiel | San Bernardo del Tuyu | 21,06 |
167 | 10 | 8 | Taiwan MTB Team | EQ. MIX. C | 02:31:07 | Chen I I | Buenos Aires | Chen Wei Nan | Buenos Aires | 21,04 |
168 | 42 | 283 | Los sin nombre | EQ. CAB. C | 02:31:42 | Ortega, Enrique Claudio | Tandil | Nuñez, Mariano | Tandil | 20,96 |
169 | 2 | 199 | EQ. MIX. D | 02:31:59 | Sanchez, Sonia Susana | Balcarce | Macareño, Alejandro | 20,92 | ||
170 | 43 | 13 | Bicicleteando Marcos paz | EQ. CAB. C | 02:32:18 | Avendaño, Sebastian | Marcos Paz | Fernandez, Jose | Marcos Paz | 20,88 |
171 | 44 | 4 | B&C Reconocimientos - KMI | EQ. CAB. C | 02:32:32 | Peirano, Ezequiel | Mar del Plata | Poo, Adrian Eduardo | Ayacucho | 20,85 |
