›› CLASIFICACIONES/VUELTA DE LOS BOSQUES, Cerro Leones/Tandil
La 7ma. edición fue también para Emilio San Martín y Claudio Flores
Hoy en Cerro Leones (Tandil) se
corrió la 7ma edición de la Vuelta de los Bosques, prueba de mountain bike rural
en parejas que lleva adelante la Aprupación Tandil BTT. Fueron casi 270 las
parejas que -en un día primaveral- participaron de la contrarreloj de Tandil.
En la divisional mixtos, "El Nene/Raleigh" (Raulo Molino y Mercedes Fadiga) se quedó con un importante triunfo empleando 1h39m25s para completar los 55km recorrido. Muy juntitos en los relojes entraron "Stemax" (Jorge Faris y Gabriela Riquelme) y "Prezioso Bikes" integrado por Roberto Prezioso y Marina Beccaglia, con 1h41m16s y 1h41m19s respectivamente.
En las damas, Lidia Benitez junto Macarena Solis (2h01m00s) relegaron
"Las Marias" (Maria Celia Coronel y Maria Victoria Roca) a la segunda colocación por
tan solo un segundo. Terceras -dentro del mismo minuto- y a solo 13 segundos
entraron Marina "Tete" Dahl junto a Anabella Vigo.
COBERTURAS
CLASIFICACIONES COMPLETAS 2014 |
Pos Gral. | Pos Cat. | # | Nombre EQUIPO | CATEG | TIEMPO | INT UNO | Ciudad | INT DOS | Ciudad |
1 | 1 | 227 | nn | CAB B | 01:28:25 | San Martin, Emilio | Mar del Plata | Flores, Claudio | Tres Arroyos |
2 | 1 | 57 | Entrenadores Todo Terreno | CAB A | 01:28:34 | Hidalgo, Miguel Angel | Ayacucho | Caraccioli, Luciano | Gral Madariaga |
3 | 2 | 161 | Nuevo horizonte | CAB A | 01:31:19 | Rodriguez, Mariano | Bragado | Barbetti, Maximiliano | Bragado |
4 | 2 | 218 | Toto training - Gym Feel | CAB B | 01:31:53 | Trotta, Gonzalo | Berisso | Molina, Martin | Villa Cañas |
5 | 3 | 82 | Sauco biker | CAB B | 01:32:10 | Sauco, Fernando | Bragado | Bravo, Ariel | Bragado |
6 | 1 | 110 | Cascos Naranjas | CAB C | 01:32:55 | Di Maio, Alejandro | CABA | Ferrari, Martin | |
7 | 3 | 209 | Equipo Raleigh | CAB A | 01:33:41 | Dal Santo, Francisco | Bs. As. | Idalgo, Mario | Bs. As. |
8 | 4 | 237 | BA Provincia de Buenos Aires | CAB B | 01:33:50 | Pagani, Federico | Santa Rosa, L P | Panza, Carlos | Santa Rosa, L P |
9 | 5 | 146 | Pollo Landia | CAB B | 01:34:24 | Arias, Claudio | Balcarce | Celaya, Daniel | Balcarce |
10 | 2 | 208 | Equipo Raleigh | CAB C | 01:34:37 | Rossi, Jorge | Bs. As. | Ruiz, Gustavo | Bs. As. |
11 | 1 | 84 | Pinky y cerebro | CAB D | 01:34:49 | Davant, Julio | Bragado | Chacón, Leonardo | Bragado |
12 | 3 | 239 | Diesel El Pato Necochea | CAB C | 01:35:17 | Ramos, Sergio D | Necochea | Rua, Diego | Necochea |
13 | 4 | 78 | Hidalgo Performance | CAB C | 01:35:23 | Hidalgo, Miguel Angel | Ayacucho | Hidalgo, Julio Cesar | Ayacucho |
14 | 6 | 246 | CAB B | 01:35:51 | Chiacchio, Martin | Tandil | Chiacchio, Ruben | Tandil | |
15 | 7 | 113 | Gus-Pala | CAB B | 01:35:55 | Palahi, Sebastian | Tandil | Romera, Gustavo | Tandil |
16 | 4 | 258 | Buenos Aires Provincia | CAB A | 01:36:21 | Espindola, Santiago | Jose Marmol | Arone, Claudio | San Justo |
17 | 8 | 157 | CGO Sport Training | CAB B | 01:36:27 | Gonzalez Orono, Cristian | Mar del Plata | Raineri, Enrique | Mar del Plata |
18 | 2 | 238 | Pila y Maipu | CAB D | 01:36:28 | Menconi, Miguel | Pila | Rizzoli, Jose | Maipu |
19 | 5 | 136 | nn | CAB A | 01:37:10 | Ferreiro, Andres | Tandil | Granata, Mauro | Tandil |
20 | 6 | 90 | Toto Petisos Team | CAB A | 01:37:12 | Odetti, Alessandro | La Plata | Abdeljalec, Diego | La Plata |
21 | 9 | 39 | Guineka | CAB B | 01:37:22 | Wenzel, Diego | La Plata | Minguinelli, Matias | La Plata |
22 | 7 | 36 | TIME Rauch | CAB A | 01:38:27 | Barberis, Facundo | Rauch | Celiberti, Martín | Rauch |
23 | 5 | 198 | Heladerias Balbarani | CAB C | 01:38:52 | Balbarani, Raul | Arrecifes | Balbarani, Carlos | Arrecifes |
24 | 3 | 179 | Los Bedford | CAB D | 01:39:22 | Othar, Jorge | Tandil | Prioletto, Daniel | Tandil |
25 | 6 | 108 | Los de Antes | CAB C | 01:39:24 | Perez, Gabriel Angel | Necochea | Gago, Jose Luis | San Cayetano |
26 | 1 | 69 | El nene/Raleigh | MIX A | 01:39:25 | Molino, Raulo | City Bell | Fadiga, Maria Mercedes | Gral. Belgrano |
27 | 8 | 71 | Arispebike | CAB A | 01:39:27 | Aristu, Flavio | Castelli | Irigoyen, Juan | Lezama |
28 | 7 | 233 | Bicicletas Prezioso | CAB C | 01:39:38 | Prezioso, Walter D | Ituzaingo | Goncalvez, Marcelo O | |
29 | 10 | 222 | Bonomi Bikes | CAB B | 01:39:46 | Bonomi, Rafael | Gral. Madariaga | Delgado, Franco | |
30 | 9 | 191 | Spin Bikes | CAB A | 01:39:53 | Fersen, Maximiliano | Tres Arroyos | Bernaola, Facundo | Tres Arroyos |
31 | 1 | 206 | Equipo Raleigh | CAB E | 01:39:59 | Carocielli, Luis | Bs. As. | Morena, Nestor | Bs. As. |
32 | 11 | 118 | Cross MTB | CAB B | 01:40:18 | Martínez, Sebastian | Tandil | García, Emiliano | Tandil |
33 | 4 | 83 | Gorra y serrucho | CAB D | 01:40:31 | Lastra, Pedro | Bragado | Sotelo, Oscar | Bragado |
34 | 12 | 122 | Todos Terreno | CAB B | 01:40:44 | Silva, Fernando | Tandil | Colella, Raul | Balcarce |
35 | 13 | 87 | Precioso Biker | CAB B | 01:40:54 | Cerda, Diego | Bragado | Corneta, Pablo | Bragado |
36 | 10 | 229 | Munic. Tordillo | CAB A | 01:41:00 | Fornasier, Fernando | Sta. Teresita | Barzan, Emanuel | Sta. Teresita |
37 | 8 | 62 | Azul Team | CAB C | 01:41:06 | Campagnole, Felix | Azul | Sottile, Ramiro | Azul |
38 | 5 | 149 | Todo Fiat HP Team | CAB D | 01:41:09 | Colavita, Marcelo F | Balcarce | Pecorale, Felix Hugo | Balcarce |
39 | 1 | 202 | Stemax | MIX C | 01:41:16 | Faris, Gustavo | Adrogue | Riquelme, Gabriela | Adrogue |
40 | 1 | 217 | Prezioso Bikes | MIX B | 01:41:19 | Prezioso, Roberto | Bragado | Beccaglia, Marina | Bragado |
41 | 6 | 225 | Shell Suarez | CAB D | 01:41:32 | Bibbo, Gustavo | Balcarce | Rastelli, Gustavo | Balcarce |
42 | 9 | 19 | nn | CAB C | 01:41:35 | Martiren Javier | Rauch | Saenz Marcelo | Rauch |
43 | 10 | 174 | Team Vishuka | CAB C | 01:41:35 | Gambella, Guillermo | Zarate | Mallo, Pablo Jose | San Pedro |
44 | 11 | 11 | Ankun Pro Team y Gym Feel | CAB A | 01:41:37 | Sacconi, Sebastian | La Plata | Savoia, Raul | La Plata |
45 | 7 | 73 | Leopar | CAB D | 01:41:55 | Iojimo, Juan Carlos | Miramar | Cáceres, Gustavo | |
46 | 11 | 64 | Miramar | CAB C | 01:42:16 | Palavecino, Andres | Miramar | Ubeda, Jorge | Miramar |
47 | 14 | 145 | Vignatte Bike | CAB B | 01:42:35 | Vignatte, Martin | Balcarce | Riccillo, Carlos E | Balcarce |
48 | 15 | 12 | Los Mono-Casco | CAB B | 01:42:46 | Martinez, Octavio | Bahia Blanca | Pyrtko, Oscar | Rio Colorado |
49 | 16 | 40 | Pinamar Bike Store | CAB B | 01:42:47 | Arista, Jorge | Gral Madariaga | Falcon, Miguel | Gral Madariaga |
50 | 8 | 85 | Pincel y cuchara | CAB D | 01:42:53 | Sueyro, Mario | Bragado | Lemos, Walter | Bragado |
51 | 12 | 77 | Tren Fantasma | CAB C | 01:43:01 | Sollazo, Santiago | Tandil | Gómez, Roberto | Tandil |
52 | 17 | 259 | CAB B | 01:43:01 | Falcón, Leandro | Madariaga | López, Santiago | Madariaga | |
53 | 18 | 160 | Locuras MTB... | CAB B | 01:43:18 | Funes, Gaston | La Plata | Parola, Javier Hector | Ensenada |
54 | 19 | 264 | CAB B | 01:43:25 | Tami, Gerardo | Tandil | Fernandez, Andres | Tandil | |
55 | 12 | 215 | TLG Team | CAB A | 01:43:33 | Carrizo, Lucas | San Miguel | Bajac, Juan Pablo | Lujan |
56 | 9 | 189 | Spin Bikes | CAB D | 01:43:50 | Espindola, Marcelo | Tres Arroyos | Moricet, Daniel | Tres Arroyos |
57 | 13 | 192 | Spin Bikes | CAB C | 01:43:51 | Alvarez, Sergio | Tres Arroyos | De Acevedo, Luis | Tres Arroyos |
58 | 20 | 7 | El Tonel | CAB B | 01:43:54 | Albano, Alejandro | La Plata | Garcia, Ruben | La Plata |
59 | 14 | 188 | Spin Bikes | CAB C | 01:43:58 | Menna, Eduardo | Tres Arroyos | Cardano, Fabian | Tres Arroyos |
60 | 15 | 148 | Team Nitro Bikes | CAB C | 01:44:04 | Sosa, Juan | Vidal, Alejandro | ||
61 | 16 | 228 | nn | CAB C | 01:44:24 | Fernandez, Leonardo | Tandil | Almeida, Anibal | Tandil |
62 | 13 | 1 | Eugenio Mercado Central L.P | CAB A | 01:44:29 | Palma, Fausto | Rauch | Canedo, Matias | La Plata |
63 | 17 | 244 | Pollitos en Fuga | CAB C | 01:44:34 | Aiello, Marcelo Nicolas | Tandil | Larraburu, Gustavo | Tandil |
64 | 2 | 207 | Equipo Raleigh | MIX C | 01:44:39 | Lemo Torres, Fredy | Bs. As. | Morales, Marcela | Bs. As. |
65 | 21 | 221 | Los sin nombre | CAB B | 01:44:43 | Michia, Pablo Martin | Balcarce | Alberghini, Diego S | Balcarce |
66 | 18 | 15 | Blanco Bike SW Pinturas | CAB C | 01:44:44 | Kelly, Pedro | San Antonio De Padua | Cañas, Roberto | Ituzaingo |
67 | 22 | 224 | Los Brandseños | CAB B | 01:44:53 | Cortes, Carlos | Brandsen | Alaniz, Hector | Brandsen |
68 | 10 | 175 | Emoción Violenta | CAB D | 01:45:04 | Fernández, Jorge | La Plata | Pellegrini, Fabián | La Plata |
69 | 2 | 105 | SEP san juan/ Leopard | MIX A | 01:45:10 | Aschero, Clara | Las Flores | Lopardo, Franco | las flores |
70 | 14 | 254 | Pompi | CAB A | 01:45:10 | Giuliano, Cristian | Balcarce | Albelo, Jorge | Rauch |
71 | 23 | 173 | Lindos y Grosos | CAB B | 01:45:11 | Figueroa, Leonel | Musi, Gaston | ||
72 | 24 | 70 | Amigos en 2 Ruedas - First | CAB B | 01:45:21 | Alvarez, Juan Marcelo | Bolívar | Marchessi, Franco Alberto | Bolívar |
73 | 25 | 101 | Futu Futu MTB | CAB B | 01:45:28 | Crego, Placido | Gral Lamadrid | Barrionuevo, Agustin | Gral Lamadrid |
74 | 15 | 106 | Los MTB del 9 | CAB A | 01:45:57 | Rizzo, Ignacio | 9 de Julio | Samá, Bruno | 9 de Julio |
75 | 26 | 187 | Spin Bikes | CAB B | 01:45:57 | Rodriguez, Martín | Tres Arroyos | Latorre, Joaquin | Tres Arroyos |
76 | 16 | 93 | Team Amateur | CAB A | 01:45:58 | Rodriguez, Raul | Rio Colorado | Lochbaum, Daniel | Rio Colorado (RN) |
77 | 19 | 166 | Duo Bahía-Dorrego | CAB C | 01:46:01 | Lorenzi, Guillermo | Bahia Blanca | Brena, Julio | Cnel. Dorrego |
78 | 3 | 178 | Todo Ladrillos | MIX A | 01:46:03 | Soggetti, Lucia | Tandil | Anriques, Daniel | Tandil |
79 | 2 | 147 | Team Nitro Bikes | MIX B | 01:46:05 | Badaraco, Franco | Badie, Eva | ||
80 | 11 | 236 | Guardabarro | CAB D | 01:46:05 | Santin, Guillermo | La Plata | Santin, Mario | La Plata |
81 | 20 | 135 | nn | CAB C | 01:46:11 | Martin, Daniel Adolfo | Duffau, Matias | ||
82 | 3 | 193 | Ixa Team | MIX B | 01:46:37 | Barraza, Daniela | Tandil | Deheza, Marcelo | Tandil |
83 | 12 | 100 | GA Competicion/Sobre Ruedas | CAB D | 01:46:49 | Alias, Gustavo Daniel | Mar del Plata | Campero, Osvaldo | Mar del Plata |
84 | 21 | 128 | Tayson Bikes | CAB C | 01:46:53 | Reynoso, Alejandro | Tandil | Martinez, Jorge | Tandil |
85 | 22 | 44 | A Rueda del Petiso | CAB C | 01:47:00 | Bogarin Roshkowa, W | La Plata | Gomez, Miguel | Balcarce |
86 | 27 | 142 | Todo Fiat HP Team | CAB B | 01:47:02 | Desimone, Marcelo | Balcarce | Contreras, Hector Jose | Balcarce |
87 | 23 | 243 | Atletas Serranos | CAB C | 01:47:13 | Ledesma, Ricardo | Tandil | Suhit, Facundo | Tandil |
88 | 24 | 121 | LFD | CAB C | 01:47:15 | Tidoni, Ariel | Tandil | Islas, Marcelo | Tandil |
89 | 25 | 162 | Eugenio | CAB C | 01:47:19 | Jaime, Marcelo | La Plata | Sirolli, Sebastian | La Plata |
90 | 28 | 3 | Embuelto en llamas..!! | CAB B | 01:47:22 | Nobile, Nelson | Llavallol | Carossa, Adriano Elio | Monte Grande |
91 | 17 | 190 | Spin Bikes | CAB A | 01:47:28 | Benitez, Bruno | Tres Arroyos | Greco, Emiliano | Tres Arroyos |
92 | 4 | 223 | Nitro Bikes | MIX A | 01:47:34 | Lavecchia, Leandro | Leonardi, Antonella | ||
93 | 13 | 220 | Aluminios Sorice | CAB D | 01:47:41 | Diaz, Daniel | Necochea | Sorice, Martin | Necochea |
94 | 26 | 168 | Sierras Bayas | CAB C | 01:47:44 | Vedelini, Bruno | Sierras Bayas | Ordoner Dascon, Juan | Sierras Bayas |
95 | 29 | 185 | nn | CAB B | 01:47:46 | Castro, Mariano | Tandil | Suarez, Marcelo | Tandil |
96 | 14 | 176 | Mell Mell-VO2 Max | CAB D | 01:48:17 | Giovanini, Daniel | City Bell | Etchetto, Sergio Javier | |
97 | 30 | 253 | Los Raucheros | CAB B | 01:48:37 | Lapolla, Gaston Emiliano | Rauch | Frisorger, Diego S | Rauch |
98 | 31 | 99 | nn | CAB B | 01:48:53 | Sosa, Dario | Villa Gesell | Escobar, Leonardo | Villa Gesell |
99 | 27 | 210 | Un equipo de tres | CAB C | 01:49:08 | Schenfeld, Cristian | Tandil | Fumiatti, Julio Cesar | Tandil |
100 | 15 | 111 | Los audaces | CAB D | 01:49:32 | Barzola, Miguel Angel | Olavarria | Frutos, Juan Carlos | |
101 | 2 | 34 | Los Dinosaurios Vivos | CAB E | 01:49:37 | Fuentes, Jorge | La Plata | Ibarra, Carlos | La Plata |
102 | 18 | 10 | Securitas Pro Team | CAB A | 01:49:44 | Vazquez, Gaston | Pinamar | Cerveri, Dario | Pinamar |
103 | 3 | 170 | Prezioso Bikes | MIX C | 01:49:56 | Yañez, Juan Carlos | Bragado | Alsina, Claudia Alejandra | Bragado |
104 | 4 | 61 | TLG Team | MIX B | 01:49:57 | Gorosito, Patricia | 25 De Mayo | Diez, Hernan | Tandil |
105 | 28 | 43 | MasBici La Costa 2 | CAB C | 01:50:00 | Almeira, Ruben | Santa Teresita | Alvarez, Carlos | Santa Teresita |
106 | 29 | 42 | MasBici La Costa 1 | CAB C | 01:50:06 | Perez, Sergio | Santa Teresita | Olivella, Alejandro | Santa Teresita |
107 | 16 | 97 | ByC Reconocimientos | CAB D | 01:50:08 | Ruiz, Atilio Benito | Mar del Plata | Otiniano, Walter Ismael | Batan |
108 | 30 | 20 | FR gym 1 | CAB C | 01:50:22 | Rodríguez, Fernando | Monte Grande | Prandi, Javier | America |
109 | 5 | 13 | Gimnasio Feel Mix | MIX B | 01:50:59 | Amosa, Diego | La Plata | Cecconato, Romina | La Plata |
110 | 3 | 81 | Los tembleques | CAB E | 01:51:14 | Lozano, Oscar | Bragado | Ortiz, Raúl | Bragado |
111 | 19 | 117 | Arrien-Rodriguez | CAB A | 01:51:46 | Arrien, Lucas | Tandil | Rodriguez, Juan Carlos | Tandil |
112 | 31 | 41 | Centenario | CAB C | 01:51:53 | Jerez, Pablo | La Plata | Cañete, Alejandro | Florencio Varela |
113 | 5 | 226 | Techos Flecha | MIX A | 01:51:59 | Fabano, Dario | Balcarce | Bibbo, Erica | Balcarce |
114 | 17 | 269 | The Bikers | CAB D | 01:52:02 | Cerezuela, Juan Angel | Necochea | Arruti, Hector Miguel | Necochea |
115 | 4 | 28 | Betty Boop y el Flaco | MIX C | 01:52:13 | Giuliani, María Laura | Menini, Angel Oscar | ||
116 | 5 | 165 | Patagonia Team | MIX C | 01:52:35 | Barahona, Ana Maria | Neuquen | Castro, Osvaldo | |
117 | 20 | 240 | CAB A | 01:52:40 | Iturralde, Luciano | Tandil | Mendoza, Bruno | Tandil | |
118 | 32 | 214 | Martin y Pablo | CAB C | 01:52:44 | Helver, Martin | Fcio Varela | Llenderrozos, Pablo A | Fcio. Varela |
119 | 18 | 152 | Team Nitro Bikes | CAB D | 01:52:45 | Sileo, Carlos Alberto | Ituzaingo | Bileiro, Miguel Angel | Rodriguez |
120 | 32 | 197 | Profit Training | CAB B | 01:52:47 | Cragnulini, Franco | Pehuajo | Castellaro, Martin | Florencio Varela |
121 | 4 | 123 | Dos neanderthal en MTB | CAB E | 01:52:52 | Leanes, Gustavo R | Tandil | Canale, Carlos Cacho | Tandil |
122 | 5 | 232 | Agarrate Catalina | CAB E | 01:52:56 | Alvarez, Ricardo | Piran | Martinez, Marcelo | Maipu |
123 | 19 | 22 | Los de Pigüé | CAB D | 01:52:57 | Marcenac, Andres | Pigüé | Rodriguez, Jorge | Pigüé |
124 | 33 | 234 | Rusa x Siempre | CAB C | 01:53:00 | Centric, Gabriel | Villa Gesell | Lancioni, Facundo | Villa Gesell |
125 | 21 | 17 | Branca Team | CAB A | 01:53:10 | Atala, Alejandro | Coronel Dorrego | Gonzalez, Patricio | Coronel Dorrego |
126 | 20 | 212 | El Manquito | CAB D | 01:53:30 | Caveda, Mario Alfredo | Lobería | Génova, Esteban R | Loberia |
127 | 22 | 201 | Agra Ballestin Sport Trainner | CAB A | 01:53:48 | Ballestin, Juan Ignacio | Cap. Fed. | Agra, Diego | C.A.B.A |
128 | 33 | 213 | Sivori Competición | CAB C | 01:53:54 | Bucci, Carlos Alberto | Gral.Belgrano | Sivori, Luis Alejandro | Gral. Belgrano |
129 | 21 | 16 | Profit Training | CAB D | 01:54:00 | Cristino, Walter | Ensenada | Funes, Oscar Alfredo | Lezama |
130 | 34 | 134 | PB Training Cycling | CAB C | 01:54:15 | García, Marcos | Tandil | Lucero, Jose Luis | Tandil |
131 | 35 | 260 | CAB C | 01:54:29 | Lucero, Diego | Mar del Plata | Diez, Marcelo | Mar del Plata | |
132 | 23 | 125 | Los pibitos | CAB A | 01:54:34 | Lopez Piagentini, Manuel | Tandil | Cucci, Sebastian Ariel | Tandil |
133 | 22 | 107 | Los Quemuences | CAB D | 01:54:42 | Stark, Ruben Enrique | Quemu Quemu/LP | Fava, Ademar Aldo | Quemu Quemu/LP |
134 | 36 | 263 | CAB C | 01:54:46 | Salusso, Silvio | Quilmes | Gomez, Gabriel | La Plata | |
135 | 33 | 139 | Los Perleros | CAB B | 01:55:00 | Maroto, Juan Pablo | Mar del Plata | Castorina, Gaston | Mar del Plata |
136 | 34 | 231 | San Clemente | CAB B | 01:55:17 | Tissone, Diego | S.Clemente del Tuyu | Bornia, Eduardo | S.Clemente del Tuyu |
137 | 23 | 163 | Hay Equipo | CAB D | 01:55:21 | Tripodi, Gustavo | Tandil | Del Castillo, Pablo | Tandil |
138 | 6 | 219 | Pedalines | MIX B | 01:55:43 | Lazzaletta, Carolina | Cipolletti, RN | Litwin, Gustavo | Cipolletti |
139 | 6 | 248 | MIX A | 01:55:54 | Ratti, Adriana | Berdías, Christian | |||
140 | 35 | 55 | Amigos en Dos Ruedas | CAB B | 01:56:01 | Freire, Sebastian | Bolivar | Wasylyszyn, Adrian | Bolivar |
141 | 37 | 98 | Martu Gesell | CAB C | 01:56:47 | Fleita, Jorge Fermin | Villa Gesell | Diaz, Hugo Fabian | Villa Gesell |
142 | 24 | 23 | Los Melenudos | CAB D | 01:57:11 | Pire, Raul | Brito, Sebastian | ||
143 | 7 | 91 | Los Rayitos 2 | MIX B | 01:57:14 | Machado, Ernesto | Maipu | Machado, Natalia | Maipu |
144 | 38 | 102 | Astillas MTB | CAB C | 01:57:23 | Lara, Ismael | Gral Lamadrid | Ruiz de Erenchun, Ezequiel | Gral Lamadrid |
145 | 39 | 204 | Maiz Pisin Gallo | CAB C | 01:57:25 | Gallo, Martin | La Plata | Maiz, Nestor | |
146 | 40 | 205 | Claujo | CAB C | 01:57:41 | Ibarlucia, Jorge | Olavarria | Foti, Claudio | Olavarria |
147 | 41 | 48 | Profit 1 | CAB C | 01:57:44 | Saborido, Alejandro | La Plata | Staffolani, Manuel | La Plata |
148 | 42 | 211 | Ankun Pro Team | CAB C | 01:57:54 | Lopez, Fernando Enrique | La Plata | Manfredi, Dario | La Plata |
149 | 43 | 247 | PB Training Cycling | CAB C | 01:57:55 | Lopez, Flavio | Tandil | Etchevarne, Marcelo | Tandil |
150 | 6 | 156 | CGO Sport Training | CAB E | 01:58:23 | Gonzalez Orono, Carlos | Mar del Plata | Ottonello, Juan Carlos | Necochea |
151 | 36 | 150 | Team Nitro Bikes | CAB B | 01:58:31 | Pepino, Sebastian | Fortunato, Pablo | ||
152 | 24 | 37 | FRgym 2 | CAB A | 01:58:39 | Chiesa, Nicolas | Monte Grande | Perez Guzman, Javier | Monte Grande |
153 | 37 | 63 | Los Cicloturistas | CAB B | 01:58:56 | Mucci, Juan Ignacio | Cnel Dorrego | Crego, Juan Manuel | |
154 | 25 | 158 | Russo-Lopez | CAB D | 01:59:03 | Russo, Gabriel | Pinamar | Lopez, Enrique | Pinamar |
155 | 6 | 46 | NN | MIX C | 01:59:10 | Mascareño, Alejandro | Balcarce | Sanchez, Sonia | Balcarce |
156 | 38 | 252 | Maldonado/Flores | CAB B | 01:59:10 | Maldonado, Mario | Tandil | Flores, Ricardo | Tandil |
157 | 8 | 196 | Bicicleteando Marcos Paz | MIX B | 01:59:20 | Andreoli, Marcelo | Marcos Paz | Bainer, Mariana Andrea | Marcos Paz |
158 | 39 | 58 | Ankun Pro-Team | CAB B | 01:59:29 | Casadas, Javier | La Plata | Padovani, Diego Martin | La Plata |
159 | 44 | 171 | Pinamar Bike Store 2 | CAB C | 01:59:29 | Siste, Ulises David | Pinamar | Rodriguez, Oscar | |
160 | 9 | 153 | Team Nitro Bikes | MIX B | 01:59:32 | Santillan, Silvana | Merlo | Villanueva, Flavio | San Justo |
161 | 7 | 245 | De Ultima | CAB E | 01:59:45 | Cabrera, Manuel | Tandil | Aguerre, Florencio Abel | Tandil |
162 | 45 | 132 | Bikers Serranos | CAB C | 01:59:47 | Balsamo, Pedro | Tandil | Santos, Daniel | Tandil |
163 | 40 | 181 | Rodamientos Colon | CAB B | 01:59:47 | Ferraiuolo, Sebastian | Tandil | Rodriguez, Nelson | Tandil |
164 | 41 | 14 | Gimnasio Feel | CAB B | 02:00:34 | Jones Schmeisser, Cesar | La Plata | Fabro, Gaston | La Plata |
165 | 8 | 59 | Mas de un siglo | CAB E | 02:00:38 | Mottura, José | La Plata | Morchon, Alberto | La Plata |
166 | 26 | 261 | CAB D | 02:00:45 | Curuchet, Daniel | Mar del Plata | Golisciano, Gabriel | Mar del Plata | |
167 | 1 | 194 | nn | DAMAS | 02:01:00 | Benitez, Lidia | Gral. Madariaga | Solis, Macarena | B. Juarez |
168 | 2 | 45 | Las Marias | DAMAS | 02:01:01 | Coronel, Maria Celia | La Plata | Roca, Maria Victoria | La Plata |
169 | 7 | 8 | Nyma | MIX C | 02:01:05 | Yañez, Carlos Alberto | Pergamino | Gomez, Marisa | |
170 | 42 | 9 | Estancia Las Argollas | CAB B | 02:01:14 | Costanzo, Matias | Poo, Adrian | Ayacucho | |
171 | 3 | 242 | DAMAS | 02:01:14 | Locatelli Dahl, Marina | Tandil | Vigo, Anabella | Olavarria | |
172 | 43 | 133 | Encadenados | CAB B | 02:01:22 | Vallejos, Roberto | Tandil | Roumec, Esteban | Tandil |
173 | 46 | 51 | Distribuidora Roca | CAB C | 02:01:44 | Schiaffi, Gustavo | Marcos Paz | Bacigalupo, Fabian | Marcos Paz |
174 | 9 | 140 | nn | CAB E | 02:01:46 | Lopez, Jorge Luis | Mar del Plata | Faggiani, Horacio Angel | Mar del Plata |
175 | 10 | 130 | PB Training Cycling | CAB E | 02:01:49 | Datola, Juan Carlos | Tandil | Romeo, Miguel Alberto | Tandil |
176 | 27 | 21 | Gimnasio Feel Old | CAB D | 02:01:50 | Crocce, Gustavo | La Plata | Oro, Jorge | La Plata |
177 | 4 | 103 | RodanII MTB | DAMAS | 02:01:56 | Arce, Karina | Gral Lamadrid | Castañares, Belen | Laprida |
178 | 8 | 154 | Trotta trainig | MIX C | 02:01:58 | Marruedo, Julio | Castelli | Gonzalez, Cecilia | Castelli |
179 | 5 | 18 | Las Indias | DAMAS | 02:03:05 | Lo Fiego, Gabriela | City Bell | Cannistra, Soledad | Romero |
180 | 44 | 265 | CAB B | 02:03:09 | Boberi, Pablo | Tandil | Grassi, Damian | Tandil | |
181 | 47 | 60 | Los tarantela de Mte Hermoso | CAB C | 02:03:15 | Alonso, Juan Pedro | Monte Hermoso | Caro, Roberto | Monte Hermoso |
182 | 25 | 120 | nn | CAB A | 02:03:29 | Vigliezzi, Ramiro | Tandil | Natynczyk, Cristian | Tandil |
183 | 10 | 216 | JS Neuquen | MIX B | 02:03:34 | Torres, Javier | Neuquen | Orrego, Silvana | Neuquen |
184 | 48 | 200 | Arg | CAB C | 02:03:54 | Vilicich, Sixto | Balcarce | Torres, Marcelo | Cap. Fed. |
185 | 11 | 199 | Team Mundo Pedal | MIX B | 02:04:27 | Etcheverry, Horacio Mario | Las Flores | Gonzalez, Veronica A | Las Flores |
186 | 9 | 96 | JP | MIX C | 02:04:29 | Ale, Karina Vanesa | Mar del Plata | Perales, Jorge José | Mar del Plata |
187 | 7 | 6 | Since Pergamino | MIX A | 02:04:40 | Mileta, Florencia | Pergamino | Beltramo, Eugenio | Pergamino |
188 | 28 | 172 | Super La Perlita | CAB D | 02:05:16 | Correa, Francisco | Quequen | Cappellini, Mario | Quequen |
189 | 45 | 159 | MP | CAB B | 02:05:27 | Lopez, Marcelo | Gral Madariaga | Oraziuk, Damian | Pinamar |
190 | 8 | 249 | Alto Vuelo Start | MIX A | 02:05:35 | Ibarra, Victor Andres | Tandil | Alvarez, Marina Soledad | Tandil |
191 | 10 | 65 | Taiwan Formosa | MIX C | 02:05:36 | Chen, Wei Nan | Olivos | Chen, I I | Olivos |
192 | 9 | 88 | EnBICIiando | MIX A | 02:05:39 | Chaile, Adrian Jose Dario | CABA | Chaile, Jesica Gisela | |
193 | 49 | 250 | Yamo II | CAB C | 02:05:52 | D'Angelo, Daniel | Tandil | Bilbao, Jorge Luis | Tandil |
194 | 12 | 183 | Profes Tahua | MIX B | 02:06:13 | Fuentes, Luis | Tandil | Barrena, Laura | Tandil |
195 | 26 | 31 | Menini | CAB A | 02:06:47 | Sthoge, Pablo | Aued, Pablo | La Plata | |
196 | 46 | 141 | nn | CAB B | 02:06:53 | Ciancio, gabriel Alejandro | Mar del Plata | Buono, Juan Jose | Mar del Plata |
197 | 29 | 74 | La Comitiva | CAB D | 02:06:55 | Larrea, Nestor Maria | Cnel Dorrego | Ibarguren, Rodolfo | Cnel Dorrego |
198 | 30 | 203 | Quilmes Way | CAB D | 02:07:20 | Estrada, Hector Hugo | Quilmes | Costas, Guillermo Jorge | Lanus |
